Danfoss FR8.5G 1/4HP R404c Compressor
| Type | Capacity LBP -25/55°C (W) | Capacity HBP +5/55°C (W) | Test Conditions |
|---|---|---|---|
| T | 40 | 20 – 230 | EN 12900/CECOMAF |
| N | 130 – 200 | 570 – 1090 | EN 12900/CECOMAF |
| F | 90 – 150 | 600 | EN 12900/CECOMAF |
| S | 490 – 270 | 850 – 1500 | EN 12900/CECOMAF |
R404A/R507, 220-240V/50Hz
| Type | Capacity HBP +5/45°C (W) | Test Conditions |
|---|---|---|
| F | 840 | EN 12900/CECOMAF |
| G | 3211 – 5060 | EN 12900/CECOMAF |
| N | 945 – 1125 | EN 12900/CECOMAF |
| S | 1450 – 4420 | EN 12900/CECOMAF |
| T | 527 | EN 12900/CECOMAF |
Categories: Fridge Compressor, Fridge Parts
Description
Danfoss FR8.5G 1/4HP R404c Compressor
R134a, 220-240V/60Hz
| Type | Capacity LBP -25/55°C (W) | Capacity HBP +5/55°C (W) | Test Conditions |
|---|---|---|---|
| T | 40 | 20 – 230 | EN 12900/CECOMAF |
| N | 130 – 200 | 570 – 1090 | EN 12900/CECOMAF |
| F | 90 – 150 | 600 | EN 12900/CECOMAF |
| S | 490 – 270 | 850 – 1500 | EN 12900/CECOMAF |
R404A/R507, 220-240V/50Hz
| Type | Capacity HBP +5/45°C (W) | Test Conditions |
|---|---|---|
| F | 840 | EN 12900/CECOMAF |
| G | 3211 – 5060 | EN 12900/CECOMAF |
| N | 945 – 1125 | EN 12900/CECOMAF |
| S | 1450 – 4420 | EN 12900/CECOMAF |
| T | 527 | EN 12900/CECOMAF |
Notes
- Refrigerant: R134a (220-240V/60Hz) and R404A/R507 (220-240V/50Hz)
- Danfoss focuses on providing energy-efficient, sustainable, and smart refrigeration compressors for a varied range of commercial applications such as cold rooms, display windows, ice-making machines, glass door merchandisers, and process cooling.
Technical Datasheet
Please Login To Download Attachment
Reviews (0)
Be the first to review “Danfoss FR8.5G 1/4HP R404c Compressor” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
There are no reviews yet.